Les 2 Alpes· Les 2 Alpes
Ouverture sur la saison : 90.6 %
Historiquement, la remontée FUNICULAIRE ouvre en moyenne 90.6% de ses activités en saison.
09:30:00 – 15:30:00
| Type | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| Remontée | Nom | FUNICULAIRE |
| Statistique | Ouverture en saison | 90.6 % |
| Sémantique | Phrase descriptive | Historiquement, la remontée FUNICULAIRE ouvre en moyenne 90.6% de ses activités en saison. |
| Contexte | Station | Les 2 Alpes |
| Contexte | Domaine | Les 2 Alpes |
Cliquez un jour pour afficher l’historique détaillé de cette date.