Oz 3300· Alpe d'Huez
Ouverture sur la saison : 80 %
Historiquement, la remontée Vallonets ouvre en moyenne 80% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| Remontée | Nom | Vallonets |
| Statistique | Ouverture en saison | 80 % |
| Sémantique | Phrase descriptive | Historiquement, la remontée Vallonets ouvre en moyenne 80% de ses activités en saison. |
| Contexte | Station | Oz 3300 |
| Contexte | Domaine | Alpe d'Huez |
Position de « Vallonets » non encore localisée sur la carte — affichage centré sur la station.
Aucune donnée technique renseignée pour cette remontée.
Cliquez un jour pour afficher l’historique détaillé de cette date.