Les 2 Alpes· Les 2 Alpes
Ouverture sur la saison : 93.9 %
Historiquement, la remontée TAPIS 3200 ouvre en moyenne 93.9% de ses activités en saison.
07:20:00 – 12:30:00
| Type | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| Remontée | Nom | TAPIS 3200 |
| Statistique | Ouverture en saison | 93.9 % |
| Sémantique | Phrase descriptive | Historiquement, la remontée TAPIS 3200 ouvre en moyenne 93.9% de ses activités en saison. |
| Contexte | Station | Les 2 Alpes |
| Contexte | Domaine | Les 2 Alpes |
Cliquez un jour pour afficher l’historique détaillé de cette date.