

Statistiques d'ouverture (tableau lisible IA)
Statistiques historiques d'ouverture de la piste| Type | Nom | Valeur |
|---|
| Piste | Nom | Col |
|---|
| Statistique | Ouverture en saison | 100 % |
|---|
| Sémantique | Phrase descriptive | Historiquement, la piste Col est ouverte 100 % du temps en saison. |
|---|
| Contexte | Station | Auris-en-Oisans |
|---|
| Contexte | Domaine | Alpe d'Huez |
|---|
Données techniques
NiveaubleuPente moy. 12.1 %Pente max 32.6 %
Profil d'altitude
Source : Overpass API + OpenTopoData (EU-DEM 25 m)
Calendrier des ouvertures
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
OuvertFerméAucune donnée
Historique détaillé
Données du dimanche 5 avril 2026
| Date et heure | Statut | Infos |
|---|
| 05/04/2026 15:32 | Fermé | — |
| 05/04/2026 14:02 | Ouvert | — |
| 05/04/2026 12:32 | Ouvert | — |
| 05/04/2026 11:02 | Ouvert | — |
| 05/04/2026 09:32 | Ouvert | — |
| 05/04/2026 08:03 | Ouvert | — |
| 05/04/2026 07:02 | Prévision | — |
| 05/04/2026 06:02 | Prévision | — |
Ouverture sur la saison : 100 %
Historiquement, la piste Col est ouverte 100 % du temps en saison.