

Statistiques d'ouverture (tableau lisible IA)
Statistiques historiques d'ouverture de la piste| Type | Nom | Valeur |
|---|
| Piste | Nom | DESCENTE |
|---|
| Statistique | Ouverture en saison | 15.2 % |
|---|
| Sémantique | Phrase descriptive | Historiquement, la piste DESCENTE est ouverte 15.2 % du temps en saison. |
|---|
| Contexte | Station | Tignes |
|---|
| Contexte | Domaine | Val d'Isère - Tignes |
|---|
Données techniques
NiveaunoirPente moy. 23.1 %Pente max 43.8 %
Profil d'altitude
Source : Overpass API + OpenTopoData (EU-DEM 25 m)
Calendrier des ouvertures
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
OuvertFerméAucune donnée
Historique détaillé
Données du mercredi 8 avril 2026
| Date et heure | Statut | Infos |
|---|
| 08/04/2026 12:38 | Prévision | — |
| 08/04/2026 11:07 | Prévision | — |
| 08/04/2026 09:38 | Prévision | — |
| 08/04/2026 08:08 | Prévision | — |
| 08/04/2026 07:07 | Prévision | — |
| 08/04/2026 06:07 | Prévision | — |
Ouverture sur la saison : 15.2 %
Historiquement, la piste DESCENTE est ouverte 15.2 % du temps en saison.