

Statistiques d'ouverture (tableau lisible IA)
Statistiques historiques d'ouverture de la piste| Type | Nom | Valeur |
|---|
| Piste | Nom | accès Chasse |
|---|
| Statistique | Ouverture en saison | 97.2 % |
|---|
| Sémantique | Phrase descriptive | Historiquement, la piste accès Chasse est ouverte 97.2 % du temps en saison. |
|---|
| Contexte | Station | Les Menuires |
|---|
| Contexte | Domaine | Les 3 Vallées |
|---|
Données techniques
NiveaurougePente moy. 16.8 %Pente max 37.8 %
Profil d'altitude
Source : Overpass API + OpenTopoData (EU-DEM 25 m)
Calendrier des ouvertures
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
OuvertFerméAucune donnée
Historique détaillé
Données du samedi 11 avril 2026
| Date et heure | Statut | Infos |
|---|
| 11/04/2026 15:30 | Fermé | — |
| 11/04/2026 14:00 | Fermé | — |
| 11/04/2026 12:30 | Fermé | — |
| 11/04/2026 11:00 | Fermé | — |
| 11/04/2026 09:30 | Fermé | — |
| 11/04/2026 08:00 | Fermé | — |
| 11/04/2026 07:00 | Fermé | — |
| 11/04/2026 06:00 | Fermé | — |
Ouverture sur la saison : 97.2 %
Historiquement, la piste accès Chasse est ouverte 97.2 % du temps en saison.