Villard Reculas· Alpe d'Huez
Ouverture sur la saison : 90 %
Historiquement, la piste Brebis est ouverte 90 % du temps en saison.
| Type | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| Piste | Nom | Brebis |
| Statistique | Ouverture en saison | 90 % |
| Sémantique | Phrase descriptive | Historiquement, la piste Brebis est ouverte 90 % du temps en saison. |
| Contexte | Station | Villard Reculas |
| Contexte | Domaine | Alpe d'Huez |
Position de « Brebis » non encore localisée sur la carte — affichage centré sur la station.
Cliquez un jour pour afficher l’historique détaillé de cette date.