Ouverture globale : 84.5 %
Historiquement, la station Morzine ouvre en moyenne 84.5% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Morzine | 84.5 % | Historiquement, la station Morzine ouvre en moyenne 84.5% de ses activités en saison. |
| Remontée | Tapis de l'Aiglon | 100% | Historiquement, la remontée Tapis de l'Aiglon ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | Tapis de Nabor | 100% | Historiquement, la remontée Tapis de Nabor ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | Tapis Viking | 100% | Historiquement, la remontée Tapis Viking ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TC du Pleney | 100% | Historiquement, la remontée TC du Pleney ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK du Poireau 1 | 100% | Historiquement, la remontée TK du Poireau 1 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée |
|---|
| TK du Poireau 2 |
| 100% |
| Historiquement, la remontée TK du Poireau 2 ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK Mas Verjus | 50% | Historiquement, la remontée TK Mas Verjus ouvre en moyenne 50% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TPH Pointe de Nyon | 100% | Historiquement, la remontée TPH Pointe de Nyon ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS de la Crusaz | 50% | Historiquement, la remontée TS de la Crusaz ouvre en moyenne 50% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS de Nabor | 100% | Historiquement, la remontée TS de Nabor ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS des Fys | 100% | Historiquement, la remontée TS des Fys ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS des Mouilles | 100% | Historiquement, la remontée TS des Mouilles ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS des Raverettes | 100% | Historiquement, la remontée TS des Raverettes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS du Pré Favre | 100% | Historiquement, la remontée TS du Pré Favre ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS Les Têtes | 100% | Historiquement, la remontée TS Les Têtes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS Pointe de Nyon | 100% | Historiquement, la remontée TS Pointe de Nyon ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TSD Belvédère | 100% | Historiquement, la remontée TSD Belvédère ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TSD Chamossière | 100% | Historiquement, la remontée TSD Chamossière ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TSD la Charniaz | 100% | Historiquement, la remontée TSD la Charniaz ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TSD Les Troncs | 100% | Historiquement, la remontée TSD Les Troncs ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Abeille | 0% | Historiquement, la piste Abeille ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Bellemouille | 100% | Historiquement, la piste Bellemouille ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Corbeau | 100% | Historiquement, la piste Corbeau ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Daguet | 92.9% | Historiquement, la piste Daguet ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Daim | 96.4% | Historiquement, la piste Daim ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Eagle Park Boardercross (Plateau de Nyon) | 100% | Historiquement, la piste Eagle Park Boardercross (Plateau de Nyon) ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Eagle Park Snowpark (Plateau de Nyon) | 92.9% | Historiquement, la piste Eagle Park Snowpark (Plateau de Nyon) ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Espace Luge Les Marmottes | 92.9% | Historiquement, la piste Espace Luge Les Marmottes ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Fouine | 64.3% | Historiquement, la piste Fouine ouvre en moyenne 64.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Grizzli | 60.7% | Historiquement, la piste Grizzli ouvre en moyenne 60.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Hermine | 100% | Historiquement, la piste Hermine ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | L'Aigle Noir | 100% | Historiquement, la piste L'Aigle Noir ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | L'Aigle Rouge | 100% | Historiquement, la piste L'Aigle Rouge ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | L'Eterlou | 100% | Historiquement, la piste L'Eterlou ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Chouette | 100% | Historiquement, la piste La Chouette ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Combe | 100% | Historiquement, la piste La Combe ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Bouchet | 0% | Historiquement, la piste Le Bouchet ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Chamois | 75% | Historiquement, la piste Le Chamois ouvre en moyenne 75% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Lièvre | 100% | Historiquement, la piste Le Lièvre ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Lièvre bas | 100% | Historiquement, la piste Le Lièvre bas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Stade | 50% | Historiquement, la piste Le Stade ouvre en moyenne 50% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Le Tétras | 100% | Historiquement, la piste Le Tétras ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Arbis | 100% | Historiquement, la piste Les Arbis ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Blanchots | 100% | Historiquement, la piste Les Blanchots ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Chevrelles | 100% | Historiquement, la piste Les Chevrelles ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Choucas | 100% | Historiquement, la piste Les Choucas ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Creux | 96.4% | Historiquement, la piste Les Creux ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Freux | 100% | Historiquement, la piste Les Freux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Granges | 100% | Historiquement, la piste Les Granges ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Lanches | 0% | Historiquement, la piste Les Lanches ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Paquerages | 100% | Historiquement, la piste Les Paquerages ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Poireaux | 100% | Historiquement, la piste Les Poireaux ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Raverettes | 100% | Historiquement, la piste Les Raverettes ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Les Zouzous | 100% | Historiquement, la piste Les Zouzous ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Luge Plateau de Nyon | 96.4% | Historiquement, la piste Luge Plateau de Nyon ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Mas Verjus | 0% | Historiquement, la piste Mas Verjus ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Nabor | 100% | Historiquement, la piste Nabor ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Olympique | 53.6% | Historiquement, la piste Olympique ouvre en moyenne 53.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Olympique Partie Basse | 0% | Historiquement, la piste Olympique Partie Basse ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Pas de L'Aigle | 89.3% | Historiquement, la piste Pas de L'Aigle ouvre en moyenne 89.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Pinguin Park | 100% | Historiquement, la piste Pinguin Park ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Piste B Partie Basse | 100% | Historiquement, la piste Piste B Partie Basse ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Piste B Partie Haute | 100% | Historiquement, la piste Piste B Partie Haute ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Renard | 17.9% | Historiquement, la piste Renard ouvre en moyenne 17.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Retour des Nants | 0% | Historiquement, la piste Retour des Nants ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Sentier Piéton Nyon | 82.1% | Historiquement, la piste Sentier Piéton Nyon ouvre en moyenne 82.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Snowpark de Nyon | 92.9% | Historiquement, la piste Snowpark de Nyon ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Tapis de l'Aiglon | 100% | Historiquement, la piste Tapis de l'Aiglon ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Tapis de Nabor | 100% | Historiquement, la piste Tapis de Nabor ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Tapis Viking | 100% | Historiquement, la piste Tapis Viking ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Zone Débutants | 100% | Historiquement, la piste Zone Débutants ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Zone Freeride Chamossière | 32.1% | Historiquement, la piste Zone Freeride Chamossière ouvre en moyenne 32.1% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-13 au 2026-04-05