Ouverture globale : 74.0 %
Historiquement, la station Saint-Jean d'Aulps ouvre en moyenne 74.0% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Saint-Jean d'Aulps | 74.0 % | Historiquement, la station Saint-Jean d'Aulps ouvre en moyenne 74.0% de ses activités en saison. |
| Remontée | CABRI | 52.9% | Historiquement, la remontée CABRI ouvre en moyenne 52.9% de ses activités en saison. |
| Remontée | ECOLE 1 | 58.8% | Historiquement, la remontée ECOLE 1 ouvre en moyenne 58.8% de ses activités en saison. |
| Remontée | ECOLE 2 | 52.9% | Historiquement, la remontée ECOLE 2 ouvre en moyenne 52.9% de ses activités en saison. |
| Remontée | LE TORCHON | 100% | Historiquement, la remontée LE TORCHON ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | LES ETANGS | 0% | Historiquement, la remontée LES ETANGS ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
| Remontée |
| LES FOLLYS |
| 100% |
| Historiquement, la remontée LES FOLLYS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TC GRANDE TERCHE | 100% | Historiquement, la remontée TC GRANDE TERCHE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK D'ESSERAILLOUX | 78.6% | Historiquement, la remontée TK D'ESSERAILLOUX ouvre en moyenne 78.6% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK DE LA BRAY | 100% | Historiquement, la remontée TK DE LA BRAY ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK DE LA TERCHETTE | 92.9% | Historiquement, la remontée TK DE LA TERCHETTE ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK DU LAC | 100% | Historiquement, la remontée TK DU LAC ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TK LANCHES | 92.9% | Historiquement, la remontée TK LANCHES ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS DE GRAYDON | 96.4% | Historiquement, la remontée TS DE GRAYDON ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS DES TETES | 100% | Historiquement, la remontée TS DES TETES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Remontée | TS DU CHARGEAU | 100% | Historiquement, la remontée TS DU CHARGEAU ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ALPAGES | 100% | Historiquement, la piste ALPAGES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHANTERELLES | 42.9% | Historiquement, la piste CHANTERELLES ouvre en moyenne 42.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | CHARGEAU | 92.9% | Historiquement, la piste CHARGEAU ouvre en moyenne 92.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ECOLE 1 | 64.7% | Historiquement, la piste ECOLE 1 ouvre en moyenne 64.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ECOLE 2 | 64.7% | Historiquement, la piste ECOLE 2 ouvre en moyenne 64.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ESSERAILLOUX | 27.8% | Historiquement, la piste ESSERAILLOUX ouvre en moyenne 27.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | ETERLOU | 71.4% | Historiquement, la piste ETERLOU ouvre en moyenne 71.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | FOLLYS | 100% | Historiquement, la piste FOLLYS ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GRAND-SOUVROZ | 96.4% | Historiquement, la piste GRAND-SOUVROZ ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GRAYDON BIS | 89.3% | Historiquement, la piste GRAYDON BIS ouvre en moyenne 89.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GRAYDON BLEUE | 100% | Historiquement, la piste GRAYDON BLEUE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | GRAYDON ROUGE | 100% | Historiquement, la piste GRAYDON ROUGE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | L'AIGLE | 0% | Historiquement, la piste L'AIGLE ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LA BRAY | 100% | Historiquement, la piste LA BRAY ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LA GRANDE TERCHE | 100% | Historiquement, la piste LA GRANDE TERCHE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | La Terche | donnée indisponible | Historiquement, la piste La Terche ouvre en moyenne donnée indisponible de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LE CHAL | 46.4% | Historiquement, la piste LE CHAL ouvre en moyenne 46.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LE LAC | 96.4% | Historiquement, la piste LE LAC ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LE MUR | 58.8% | Historiquement, la piste LE MUR ouvre en moyenne 58.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LES ETANGS | 58.8% | Historiquement, la piste LES ETANGS ouvre en moyenne 58.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LES FAVIERES BLEUE | 14.3% | Historiquement, la piste LES FAVIERES BLEUE ouvre en moyenne 14.3% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LES FAVIERES VERTE | 17.9% | Historiquement, la piste LES FAVIERES VERTE ouvre en moyenne 17.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LES LANCHES BLEUE | 75% | Historiquement, la piste LES LANCHES BLEUE ouvre en moyenne 75% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LES LANCHES ROUGE | 75% | Historiquement, la piste LES LANCHES ROUGE ouvre en moyenne 75% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LES LANCHES VERTE | 75% | Historiquement, la piste LES LANCHES VERTE ouvre en moyenne 75% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LES SAPINS | 58.8% | Historiquement, la piste LES SAPINS ouvre en moyenne 58.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LES SAPINS BIS | 58.8% | Historiquement, la piste LES SAPINS BIS ouvre en moyenne 58.8% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LES TETES BLEUE | 100% | Historiquement, la piste LES TETES BLEUE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LES TETES ROUGE | 96.4% | Historiquement, la piste LES TETES ROUGE ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | LES VOUS | 0% | Historiquement, la piste LES VOUS ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | SAVINE | 100% | Historiquement, la piste SAVINE ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | TERCHETTE | 96.4% | Historiquement, la piste TERCHETTE ouvre en moyenne 96.4% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2025-12-20 au 2026-03-29