Ouverture globale : 52.2 %
Historiquement, la station Torgon ouvre en moyenne 52.2% de ses activités en saison.
| Type | Nom | Ouverture en saison | Description sémantique |
|---|---|---|---|
| Station | Torgon | 52.2 % | Historiquement, la station Torgon ouvre en moyenne 52.2% de ses activités en saison. |
| Remontée | FIL NEIGE MINI MOILLES | 100% | Historiquement, la remontée FIL NEIGE MINI MOILLES ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TAPIS PLAN DE CROIX | 100% | Historiquement, la remontée TAPIS PLAN DE CROIX ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK CONCHE 2000 | 36.4% | Historiquement, la remontée TK CONCHE 2000 ouvre en moyenne 36.4% de ses activités en saison. |
| Remontée | TK DJEU DES TÊTES | 52.6% | Historiquement, la remontée TK DJEU DES TÊTES ouvre en moyenne 52.6% de ses activités en saison. |
| Remontée | TS DU TRONCHEY | 100% | Historiquement, la remontée TS DU TRONCHEY ouvre en moyenne 100% de ses activités en saison. |
| Piste |
|---|
| Col de Croix |
| 82.1% |
| Historiquement, la piste Col de Croix ouvre en moyenne 82.1% de ses activités en saison. |
| Piste | Conche | 17.9% | Historiquement, la piste Conche ouvre en moyenne 17.9% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Djeu des Têtes | 35.7% | Historiquement, la piste Djeu des Têtes ouvre en moyenne 35.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Espace Débutant | 82.1% | Historiquement, la piste Espace Débutant ouvre en moyenne 82.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | FREERIDE TRONCHEY | 35.7% | Historiquement, la piste FREERIDE TRONCHEY ouvre en moyenne 35.7% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Lac Léman | 0% | Historiquement, la piste Lac Léman ouvre en moyenne 0% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Recon | 32.1% | Historiquement, la piste Recon ouvre en moyenne 32.1% de ses activités en saison. |
|---|
| Piste | Stade de Slalom | 3.6% | Historiquement, la piste Stade de Slalom ouvre en moyenne 3.6% de ses activités en saison. |
|---|
Du 2026-01-03 au 2026-03-31